ʻO ka Rebar Tier Machine kahi ʻano mea hana uila naʻauao hou no ke kūkulu ʻana i ka rebar. Ua like ia me ka pu panapana nui me ka wili uwea nakii ma ka waha, ka uwea hiki ke kau hou ma ka lima, ka uwea nakinaki ma ka huelo e hoolako ai i ka muzzle wili, ka mea wili uila a me ka mea haawi mana ma ke keena pistol, a hana ke kumu e like me ke kī uila.
Ke hoʻolikelike ka mea hoʻohana i ka waha o ka pū me ke kiko keʻa kahi e pono ai e hoʻopaʻa ʻia ka rebar, huki ka manamana lima ʻākau i ke kumu, a hoʻopili koke ka mīkini i ka uwea hoʻopaʻa i ka mea hana a hoʻopaʻa ʻia a ʻoki ʻia, ʻo ia hoʻi, e hoʻopau i ka hoʻopaʻa ʻana i kahi kī, ʻo ia ka 0.7 kekona wale nō.
ʻOi aku ka wikiwiki o ka Rebar Tier Machine ma mua o ʻehā mau manawa ma mua o ka hana lima. Inā akamai nā mea hana a hiki ke hoʻopaʻa i kekahi me nā lima ʻelua, ʻoi aku ka maikaʻi. Hiki i ka Rebar Tier Machine ke hōʻoia i ka maikaʻi o ke kūkulu ʻana, a ʻo ia kekahi o nā mīkini hana pono no ka ʻenehana rebar e hiki mai ana.
Me ka piʻi ʻana o ka uku hana o nā limahana rebar, he mea nui ia e hoʻohana i kahi mīkini ʻaʻole hiki ke hoʻomaikaʻi wale i ka pono o ka hoʻopaʻa ʻana i ka rebar, akā e hōʻemi hoʻi i ka paepae no nā limahana e hana. Eia kekahi mau mīkini rebar tier maʻamau i ka mākeke:
Kiʻi | ||||||
Ana (L*W*H) | 286mm*102mm*303mm | 1100mm * 408mm * 322mm | 352mm * 120mm * 300mm | 330mm * 120mm * 295mm | 295mm * 120mm * 275mm | 305mm * 120mm * 295mm |
Kaumaha Upena (Me ka Battery) | 2.2kg | 4.6kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.52 kg | 2.55 kg |
Voltage & Kahiki | ʻO nā ʻona Lithium Ion 14.4V(4.0Ah) | ʻO nā Bateri Lithium Ion14.4V(4.0Ah) | ʻO nā Bateri Lithium Ion14.4V(4.0Ah) | ʻO nā Bateri Lithium Ion14.4V(4.0Ah) | DC18V(5.0AH) | DC18V(5.0AH) |
Manawa Hoʻouka | 60 minuke | 60 minuke | 60 minuke | 60 minuke | 70 minuke | 70 minuke |
Ke Anawaena Hoʻopaʻa ʻana | 40mm | 40mm | 61mm | 44mm | 46mm | 66mm |
Nakinaki ʻana i ka māmā i kēlā me kēia wili | 0.9 kekona | 0.7 kekona | 0.7 kekona | 0.7 kekona | 0.75 kekona | 0.75 kekona |
Nai no ka uku | 3500 pili | 4000 pili | 4000 pili | 4000 pili | 3800 pili | 3800 pili |
Uea Hookahi a Palua paha o ka Coil | Uea hoʻokahi(100m) | Uea pālua(33m*2) | Uea pālua(33m*2) | Uea pālua(33m*2) | Uea pālua(33m*2) | Uea pālua(33m*2) |
Ka helu o na huli nakii | 2 huli/3 huli | 1 huli | 1 huli | 1 huli | 1 huli | 1 huli |
Nai no ka Coil | 158(2 huli)/120(3 huli) | 206 | 194 | 206 | 260 | 260 |
Ka Loihi o ka Uea no ka nakii ana | 630mm(2 huli)/830mm(3 huli) | (130mm*2)~(180mm*2) | (140mm*2)~(210mm*2) | (130mm*2)~(180mm*2) | (100mm*2)~(160mm*2) | (100mm*2)~(160mm*2) |
Mahope o ke kuai ana | ʻO ka manawa hoʻopaʻa he ʻekolu mahina ma lalo o ka hana maʻamau me ka hoʻohana ʻana i nā kaila hoʻopaʻa maʻamau. Ma hope o ka manawa hōʻoia, e uku kaʻawale ʻia nā ʻāpana pani a hoʻoponopono ʻia me ka uku ʻole. |
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-01-2022